収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2016年2月13日(土)
デイリー杯クイーンカップ GIII
東京競馬場/芝/1600m
当たる競馬予想
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 | 前走 |
1 | 1 | ストライクショット | 牝3 | 石川 | 53 | 10 | 3歳未勝利 1着 |
2 | フロンテアクイーン | 牝3 | 蛯名 | 71.7 | 12 | 菜の花賞 2着 | |
2 | 3 | ロッテンマイヤー | 牝3 | フォーリー | 17.7 | 6 | 3歳新馬 1着 |
4 | マシェリガール | 牝3 | 吉田豊 | 129.8 | 13 | 阪神JF GI 17着 | |
3 | 5 | ナックビーナス | 牝3 | 横山典 | 210.3 | 14 | 3歳未勝利 1着 |
6 | メジャーエンブレム | 牝3 | ルメール | 1.7 | 1 | 阪神JF GI 1着 | |
4 | 7 | ダイワドレッサー | 牝3 | 三浦 | 18.7 | 7 | フェアリーS GIII 2着 |
8 | ペルソナリテ | 牝3 | 柴田大 | 12.9 | 5 | 阪神JF GI 6着 | |
5 | 9 | シトロン | 牝3 | 松岡 | 328.9 | 15 | 菜の花賞 14着 |
10 | コパノマリーン | 牝3 | 戸崎圭 | 54.2 | 11 | フェアリーS GIII 5着 | |
6 | 11 | ビービーバーレル | 牝3 | 石橋脩 | 7.6 | 4 | フェアリーS GIII 1着 |
12 | エクラミレネール | 牝3 | 内田博 | 49.2 | 9 | 菜の花賞 1着 | |
7 | 13 | サプルマインド | 牝3 | Mデムーロ | 6 | 2 | 白菊賞 3着 |
14 | ラブリーアモン | 牝3 | 武士沢 | 30.5 | 8 | フェアリーS GIII 6着 | |
8 | 15 | ソロフライト | 牝3 | 田辺 | 395.9 | 16 | クロッカスS 7着 |
16 | ルフォール | 牝3 | 岩田 | 7 | 3 | 2歳新馬 1着 |
クイーンカップ過去10年結果 (集計期間:2006~2015)
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 人気 |
2015 | 1 | 6 | 11 | コイウタ | 牝3 | 1 |
2 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | マチカネタマカズラ | 牝3 | 11 | |
2014 | 1 | 3 | 6 | フォーエバーモア | 牝3 | 1 |
2 | 1 | 2 | マジックタイム | 牝3 | 3 | |
3 | 7 | 14 | ニシノアカツキ | 牝3 | 5 | |
2013 | 1 | 8 | 15 | ウキヨノカゼ | 牝3 | 4 |
2 | 3 | 4 | スイートサルサ | 牝3 | 3 | |
3 | 2 | 2 | イリュミナンス | 牝3 | 2 | |
2012 | 1 | 5 | 9 | ヴィルシーナ | 牝3 | 2 |
2 | 6 | 12 | イチオクノホシ | 牝3 | 1 | |
3 | 2 | 3 | エクセラントカーヴ | 牝3 | 6 | |
2011 | 1 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 2 |
2 | 2 | 4 | マイネイサベル | 牝3 | 5 | |
3 | 5 | 10 | デルマドゥルガー | 牝3 | 4 | |
2010 | 1 | 5 | 9 | アプリコットフィズ | 牝3 | 1 |
2 | 5 | 10 | プリンセスメモリー | 牝3 | 10 | |
3 | 1 | 1 | テイラーバートン | 牝3 | 2 | |
2009 | 1 | 6 | 11 | ディアジーナ | 牝3 | 4 |
2 | 5 | 9 | ダノンベルベール | 牝3 | 2 | |
3 | 7 | 14 | エイブルインレース | 牝3 | 8 | |
2008 | 1 | 3 | 6 | リトルアマポーラ | 牝3 | 1 |
2 | 8 | 15 | ライムキャンディ | 牝3 | 8 | |
3 | 5 | 10 | ラルケット | 牝3 | 4 | |
2007 | 1 | 7 | 14 | イクスキューズ | 牝3 | 3 |
2 | 7 | 13 | カタマチボタン | 牝3 | 1 | |
3 | 3 | 5 | ハロースピード | 牝3 | 2 | |
2006 | 1 | 6 | 11 | コイウタ | 牝3 | 1 |
2 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | マチカネタマカズラ | 牝3 | 11 |
当たる競馬予想
枠 | 入賞回数 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 4 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 2 |
過去10年の枠別入賞回数を見ると5枠が目立っています。中枠有利と見ています★
逆にいうと4枠は過去10年で1度も3着以内の馬が出ていないんですね。
今回、4枠に入っているのは
ダイワドレッサー(7番人気)
ペルソナリテ(5番人気)
この2頭になりますが4枠も中枠いえば中枠なんですよね…
矛盾している過去結果となっています。
肝心の馬の方はメジャーエンブレムに人気が集中…枠も悪くないので当然です。
しかもルメールが乗ります。勝ったも同然でしょう。
6-13の外国人コンビの馬連がきそうな気がするのは私だけでしょうか…
明日に迫っているので早めに予想を確定させようと思います!お楽しみに♪
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら