収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2016年5月1日(日)
天皇賞(春)
特別登録馬/戦績
京都競馬場/芝/3200m
天皇賞(春)2016特別登録
人気 | 馬名 | 性齢 | オッズ | 収得賞金 | 戦績 | 前走 |
1 | ゴールドアクター | 牡5 | 2.4 | 20,850万 | 8-2-1-3 | 日経賞 G2 1着 |
2 | キタサンブラック | 牡4 | 3.9 | 13,050万 | 5-1-2-1 | 産経大阪杯 G2 2着 |
3 | シュヴァルグラン | 牡4 | 5.8 | 6,900万 | 5-3-2-2 | 阪神大賞典 G2 1着 |
4 | サウンズオブアース | 牡5 | 7.7 | 10,275万 | 2-7-1-6 | 日経賞 G2 2着 |
5 | フェイムゲーム | 牡6 | 9.9 | 10,675万 | 5-2-1-11 | ダイヤモンド G3 2着 |
6 | トーホウジャッカル | 牡5 | 13.2 | 3,250万 | 3-1-1-5 | 阪神大賞典 G2 7着 |
7 | アルバート | 牡5 | 18 | 5,450万 | 6-1-2-9 | 日経賞 G2 4着 |
8 | タンタアレグリア | 牡4 | 22.1 | 3,300万 | 2-5-0-5 | 阪神大賞典 G2 2着 |
9 | トゥインクル | 牡5 | 44.2 | 3,600万 | 5-5-4-14 | ダイヤモンドG3 1着 |
10 | レーヴミストラル | 牡4 | 45.4 | 6,350万 | 4-1-1-4 | 京都記念 G2 12着 |
11 | アドマイヤデウス | 牡5 | 56.7 | 3,925万 | 5-1-4-6 | 阪神大賞典 G2 3着 |
12 | サトノノブレス | 牡6 | 89.2 | 8,200万 | 5-4-4-10 | 中日新聞杯 G3 1着 |
13 | ファントムライト | 牡7 | 198.4 | 3,250万 | 5-5-6-6 | 中日新聞杯 G3 2着 |
14 | カレンミロティック | セ8 | 200.9 | 8,100万 | 6-5-6-17 | 阪神大賞典 G2 6着 |
15 | マイネルメダリスト | 牡8 | 273.7 | 5,200万 | 6-9-7-26 | 阪神大賞典 G2 5着 |
16 | トーセンレーヴ | 牡8 | 323.9 | 6,425万 | 8-0-4-14 | 京都記念 G2 9着 |
17 | ファタモルガーナ | セ8 | 323.9 | 4,550万 | 4-4-5-8 | ダイヤモンド G3 3着 |
18 | マドリードカフェ | 牡5 | 337.7 | 1,950万 | 4-2-1-19 | 大―ハンC 2着 |
19 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 345.1 | 2,250万 | 5-5-4-9 | 福島民報杯 3着 |
各馬戦績
人気 | 馬名 | 戦績 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | ||||
1 | ゴールドアクター | 8-2-1-3 | 14 | 8 | 57% | 2 | 14% | 1 | 7% | 3 | 21% |
2 | キタサンブラック | 5-1-2-1 | 9 | 5 | 56% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 11% |
3 | シュヴァルグラン | 5-3-2-2 | 12 | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% | 2 | 17% |
4 | サウンズオブアース | 2-7-1-6 | 16 | 2 | 13% | 7 | 44% | 1 | 6% | 6 | 38% |
5 | フェイムゲーム | 5-2-1-11 | 19 | 5 | 26% | 2 | 11% | 1 | 5% | 11 | 58% |
6 | トーホウジャッカル | 3-1-1-5 | 10 | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% | 5 | 50% |
7 | アルバート | 6-1-2-9 | 18 | 6 | 33% | 1 | 6% | 2 | 11% | 9 | 50% |
8 | タンタアレグリア | 2-5-0-5 | 12 | 2 | 17% | 5 | 42% | 0 | 0% | 5 | 42% |
9 | トゥインクル | 5-5-4-14 | 28 | 5 | 18% | 5 | 18% | 4 | 14% | 14 | 50% |
10 | レーヴミストラル | 4-1-1-4 | 10 | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% | 4 | 40% |
11 | アドマイヤデウス | 5-1-4-6 | 16 | 5 | 31% | 1 | 6% | 4 | 25% | 6 | 38% |
12 | サトノノブレス | 5-4-4-10 | 23 | 5 | 22% | 4 | 17% | 4 | 17% | 10 | 43% |
13 | ファントムライト | 5-5-6-6 | 22 | 5 | 23% | 5 | 23% | 6 | 27% | 6 | 27% |
14 | カレンミロティック | 6-5-6-17 | 34 | 6 | 18% | 5 | 15% | 6 | 18% | 17 | 50% |
15 | マイネルメダリスト | 6-9-7-26 | 48 | 6 | 13% | 9 | 19% | 7 | 15% | 26 | 54% |
16 | トーセンレーヴ | 8-0-4-14 | 26 | 8 | 31% | 0 | 0% | 4 | 15% | 14 | 54% |
17 | ファタモルガーナ | 4-4-5-8 | 21 | 4 | 19% | 4 | 19% | 5 | 24% | 8 | 38% |
18 | マドリードカフェ | 4-2-1-19 | 26 | 4 | 15% | 2 | 8% | 1 | 4% | 19 | 73% |
19 | ヤマニンボワラクテ | 5-5-4-9 | 23 | 5 | 22% | 5 | 22% | 4 | 17% | 9 | 39% |
2016年天皇賞(春) 当たる競馬予想
天皇賞春の人気順は過去の戦績で良かった馬から順に人気がついています。
しかし、13番人気のファントムライト。
4着以下になった割合は4番目といい順位にも関わらず人気が非常に低いです。
直近の5レースは1着はないものの、
すべて3着以内に入っているので穴馬になる可能性も・・・
一つだけネックなのは7歳という年齢でしょうね。
他人気馬は4~5歳と若く、逃げ馬も多くいるのでレース展開においついていけるかどうかが鍵ですね。
過去の動画を見たり各競馬予想会社の予想を見て今回こそ当たる競馬予想ができるようにします。
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら