収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2016年6月19日(日)
函館スプリントステークス
特別登録馬/戦績
目次
函館競馬場/芝/1200m
函館スプリントステークス2016特別登録
人気 | 馬名 | 性齢 | オッズ | 収得賞金 | 戦績 | 前走 |
1 | ローレルベローチェ | 牡5 | 4.1 | 4,450万 | 6-2-3-7 | 高松宮記念 G1 16着 |
2 | ティーハーフ | 牡6 | 5 | 4,325万 | 6-3-5-12 | 安土城S 6着 |
3 | シュウジ | 牡3 | 5.1 | 3,400万 | 3-1-0-3 | NHKマイル G1 12着 |
4 | アクティブミノル | 牡4 | 5.5 | 2,750万 | 3-1-0-7 | 高松宮記念 G1 4着 |
5 | オメガヴェンデッタ | セ5 | 6.8 | 2,900万 | 5-1-4-7 | 京王杯SC G2 6着 |
6 | レッツゴードンキ | 牝4 | 10.6 | 3,350万 | 2-2-2-7 | ヴィクトリア G1 10着 |
7 | オデュッセウス | 牡3 | 15.1 | 2,200万 | 3-1-1-3 | 橘ステークス 1着 |
8 | ティソーナ | 牡3 | 18.9 | 1,900万 | 3-2-0-2 | NHKマイル G1 17着 |
9 | セカンドテーブル | 牡4 | 20.2 | 1,700万 | 3-0-1-8 | 鞍馬S 1着 |
10 | アースソニック | 牡7 | 28.3 | 4,750万 | 6-6-9-20 | 春雷S 9着 |
11 | キャンディバローズ | 牝3 | 34.2 | 1,800万 | 2-1-1-2 | 桜花賞 G1 13着 |
12 | ソルヴェイグ | 牝3 | 50.8 | 3,000万 | 2-0-2-2 | 桜花賞 G1 17着 |
13 | エポワス | セ8 | 73.9 | 2,750万 | 5-5-3-8 | 京王杯SC G2 16着 |
14 | セイコーライコウ | 牡9 | 120.7 | 5,050万 | 7-7-3-19 | 韋駄天S 4着 |
15 | ヤマニンプチガトー | 牝7 | 140.8 | 2,450万 | 5-6-5-26 | 鞍馬S 6着 |
16 | ファントムロード | セ8 | 148.5 | 2,450万 | 5-5-3-11 | フリーウェイ 1着 |
17 | スカイキューティー | 牝6 | 265 | 2,200万 | 4-1-4-18 | 韋駄天S 12着 |
各馬戦績
人気 | 馬名 | 戦績 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | ||||
1 | ローレルベローチェ | 6-2-3-7 | 18 | 6 | 33% | 2 | 11% | 3 | 17% | 7 | 39% |
2 | ティーハーフ | 6-3-5-12 | 26 | 6 | 23% | 3 | 12% | 5 | 19% | 12 | 46% |
3 | シュウジ | 3-1-0-3 | 7 | 3 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 3 | 43% |
4 | アクティブミノル | 3-1-0-7 | 11 | 3 | 27% | 1 | 9% | 0 | 0% | 7 | 64% |
5 | オメガヴェンデッタ | 5-1-4-7 | 17 | 5 | 29% | 1 | 6% | 4 | 24% | 7 | 41% |
6 | レッツゴードンキ | 2-2-2-7 | 13 | 2 | 15% | 2 | 15% | 2 | 15% | 7 | 54% |
7 | オデュッセウス | 3-1-1-3 | 8 | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% | 3 | 38% |
8 | ティソーナ | 3-2-0-2 | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% | 0 | 0% | 2 | 29% |
9 | セカンドテーブル | 3-0-1-8 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0% | 1 | 8% | 8 | 67% |
10 | アースソニック | 6-6-9-20 | 41 | 6 | 15% | 6 | 15% | 9 | 22% | 20 | 49% |
11 | キャンディバローズ | 2-1-1-2 | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
12 | ソルヴェイグ | 2-0-2-2 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 33% | 2 | 33% |
13 | エポワス | 5-5-3-8 | 21 | 5 | 24% | 5 | 24% | 3 | 14% | 8 | 38% |
14 | セイコーライコウ | 7-7-3-19 | 36 | 7 | 19% | 7 | 19% | 3 | 8% | 19 | 53% |
15 | ヤマニンプチガトー | 5-6-5-26 | 42 | 5 | 12% | 6 | 14% | 5 | 12% | 26 | 62% |
16 | ファントムロード | 5-5-3-11 | 24 | 5 | 21% | 5 | 21% | 3 | 13% | 11 | 46% |
17 | スカイキューティー | 4-1-4-18 | 27 | 4 | 15% | 1 | 4% | 4 | 15% | 18 | 67% |
2016年函館スプリントステークス 当たる競馬予想
函館スプリントステークスは毎年大荒れのレースとなっています。
2015年は三連単で約100万円の払戻でした。
函館スプリントステークスがなぜ荒れるか、これから調べていこうと思います。
・コースの特性
・函館開催で輸送の問題
・気温差がレースに影響される
・出走馬に強い牝馬が混じっている
様々な理由が挙げられます。
2016年の函館スプリントステークスも荒れそうなのでここで一気に回収できるよう、
当たる競馬予想を出したいと思います!
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら