2016年12月10日(土)
チャレンジカップ G3
特別登録馬/戦績
阪神競馬場/芝/1800m
チャレンジカップ 2016特別登録
人気 | 馬名 | 性齢 | 収得賞金 | 戦績 | 前走 |
1 | ディサイファ | 牡7 | 15,450万 | 9-9-4-15 | マイルCS G1 10着 |
2 | フルーキー | 牡6 | 7,850万 | 7-4-3-9 | キャピタルS 5着 |
3 | タッチングスピーチ | 牝4 | 2,325万 | 3-1-2-7 | エリザベス杯 G1 8着 |
4 | ブラックスピネル | 牡3 | 2,200万 | 3-2-1-5 | 富士S G3 7着 |
5 | ベルーフ | 牡4 | 2,575万 | 3-3-1-9 | カシオペアS 3着 |
6 | ヒストリカル | 牡7 | 5,600万 | 5-3-4-18 | 天皇賞(秋) G1 8着 |
7 | マイネルハニー | 牡3 | 2,000万 | 2-2-1-5 | 福島記念 G3 4着 |
8 | ヒルノマテーラ | 牝5 | 3,450万 | 5-5-2-13 | エリザベス杯 G1 13着 |
9 | ダノンメジャー | 牡4 | 2,425万 | 4-2-0-12 | 八坂S 1着 |
10 | ドレッドノータス | 牡3 | 2,000万 | 2-1-0-2 | アンドロメダ 2着 |
11 | レプランシュ | 牡3 | 1,650万 | 2-1-0-2 | カシオペアS 10着 |
12 | グァンチャーレ | 牡4 | 2,025万 | 3-3-1-13 | 長岡京S 1着 |
13 | クロコスミア | 牝3 | 1,950万 | 2-1-3-6 | 秋華賞 G1 6着 |
14 | エキストラエンド | 牡7 | 7,200万 | 6-4-3-24 | アンドロメダ 5着 |
15 | クランモンタナ | 牡7 | 5,100万 | 6-8-5-23 | 福島記念 G3 14着 |
16 | クラリティスカイ | 牡4 | 3,300万 | 3-1-2-9 | アイルランド 3着 |
17 | ケツァルテナンゴ | 牡4 | 1,650万 | 4-2-0-8 | 中日新聞杯 G3 8着 |
18 | フェイマスエンド | 牡5 | 2,250万 | 5-3-1-14 | カシオペアS 4着 |
19 | ケイティープライド | 牡6 | 3,050万 | 5-5-3-19 | 福島記念 G3 5着 |
20 | デウスウルト | セ8 | 3,800万 | 4-6-5-17 | アンドロメダ 4着 |
21 | シルクドリーマー | 牡7 | 2,250万 | 5-2-4-35 | ムーンライト 1着 |
22 | メイショウナルト | セ8 | 6,750万 | 6-4-3-28 | 毎日スワンS G2 16着 |
23 | プランスペスカ | 牡6 | 2,450万 | 5-0-9-31 | アンドロメダ 7着 |
各馬戦績
馬名 | 戦績 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | ||||
ディサイファ | 9-9-4-15 | 37 | 9 | 24% | 9 | 24% | 4 | 11% | 15 | 41% |
フルーキー | 7-4-3-9 | 23 | 7 | 30% | 4 | 17% | 3 | 13% | 9 | 39% |
タッチングスピーチ | 3-1-2-7 | 13 | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% | 7 | 54% |
ブラックスピネル | 3-2-1-5 | 11 | 3 | 27% | 2 | 18% | 1 | 9% | 5 | 45% |
ベルーフ | 3-3-1-9 | 16 | 3 | 19% | 3 | 19% | 1 | 6% | 9 | 56% |
ヒストリカル | 5-3-4-18 | 30 | 5 | 17% | 3 | 10% | 4 | 13% | 18 | 60% |
マイネルハニー | 2-2-1-5 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | 1 | 10% | 5 | 50% |
ヒルノマテーラ | 5-5-2-13 | 25 | 5 | 20% | 5 | 20% | 2 | 8% | 13 | 52% |
ダノンメジャー | 4-2-0-12 | 18 | 4 | 22% | 2 | 11% | 0 | 0% | 12 | 67% |
ドレッドノータス | 2-1-0-2 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% |
レプランシュ | 2-1-0-2 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% |
グァンチャーレ | 3-3-1-13 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15% | 1 | 5% | 13 | 65% |
クロコスミア | 2-1-3-6 | 12 | 2 | 17% | 1 | 8% | 3 | 25% | 6 | 50% |
エキストラエンド | 6-4-3-24 | 37 | 6 | 16% | 4 | 11% | 3 | 8% | 24 | 65% |
クランモンタナ | 6-8-5-23 | 42 | 6 | 14% | 8 | 19% | 5 | 12% | 23 | 55% |
クラリティスカイ | 3-1-2-9 | 15 | 3 | 20% | 1 | 7% | 2 | 13% | 9 | 60% |
ケツァルテナンゴ | 4-2-0-8 | 14 | 4 | 29% | 2 | 14% | 0 | 0% | 8 | 57% |
フェイマスエンド | 5-3-1-14 | 23 | 5 | 22% | 3 | 13% | 1 | 4% | 14 | 61% |
ケイティープライド | 5-5-3-19 | 32 | 5 | 16% | 5 | 16% | 3 | 9% | 19 | 59% |
デウスウルト | 4-6-5-17 | 32 | 4 | 13% | 6 | 19% | 5 | 16% | 17 | 53% |
シルクドリーマー | 5-2-4-35 | 46 | 5 | 11% | 2 | 4% | 4 | 9% | 35 | 76% |
メイショウナルト | 6-4-3-28 | 41 | 6 | 15% | 4 | 10% | 3 | 7% | 28 | 68% |
プランスペスカ | 5-0-9-31 | 45 | 5 | 11% | 0 | 0% | 9 | 20% | 31 | 69% |
2016チャレンジカップ 当たる競馬予想
狙いの1頭:◎ヒストリカル
間違いなく人気は出過ぎないであろうヒストリカル。
むしろ人気はほとんどないかもしれません。
この1年、調子が悪い結果に見えますがこれはレースのレベルが高すぎたと言ってもいいでしょう。
今回も数々の強敵馬が参戦するチャレンジカップですが、
ヒストリカルにはある秘密が……それは競馬場別で成績を見た時、
「阪神競馬場」との相性が非常にいいのです!
そしてさらには人気がない時ほど上位になれるという力を持っています。
前走の秋の天皇賞でも同様に12番人気が8着に、
その前の毎日王冠では11番人気でしたが3着に入り、高額馬券に貢献しています。
チャレンジカップは距離の割には追込が効きやすい馬場ですし、
今回も当たる予想に絡んできそうな予感です。
ぜひヒストリカルにご注目ください☆
不安な方は複勝やワイドでヒストリカルを入れて当ててみるのもいいでしょう!
2016年も残り少なくなってきているのでぜひ勝利を掴みましょう!
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら