収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2016年12月11日(日)
カペラステークス G3
過去動画まとめ
目次
○中山競馬場/ダート/1200m
カペラステークス 過去8年動画ま
(期間:2008~2015)
2015年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2015 | 1 | 7 | 14 | キクノストーム | 牡6 | 内田博幸 | 3 |
2 | 7 | 13 | カジキ | 牡6 | 柴田善臣 | 4 | |
3 | 6 | 12 | マルカフリート | 牡9 | 石橋脩 | 6 |
2014年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2014 | 1 | 1 | 1 | ダノンレジェンド | 牡4 | 丸田恭介 | 12 |
2 | 6 | 12 | サトノタイガー | 牡6 | 御神本訓 | 7 | |
3 | 8 | 16 | メイショウノーベル | 牡5 | 津村明秀 | 8 |
2013年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2013 | 1 | 1 | 1 | ノーザンリバー | 牡5 | 柴田善臣 | 6 |
2 | 4 | 7 | スノードラゴン | 牡5 | 大野拓弥 | 7 | |
3 | 2 | 4 | シルクフォーチュン | 牡7 | 横山典弘 | 2 |
2012年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2012 | 1 | 5 | 9 | シルクフォーチュン | 牡6 | 横山典弘 | 4 |
2 | 3 | 5 | エーシンウェズン | 牡5 | 蛯名正義 | 3 | |
3 | 7 | 13 | シセイオウジ | 牡5 | 勝浦正樹 | 8 |
2011年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2011 | 1 | 8 | 15 | ケイアイガーベラ | 牝5 | 秋山真一 | 2 |
2 | 1 | 1 | ティアップワイルド | 牡5 | 石橋脩 | 3 | |
3 | 6 | 11 | タイセイレジェンド | 牡4 | 坂井英光 | 8 |
2010年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2010 | 1 | 7 | 13 | セイクリムズン | 牡4 | 幸英明 | 3 |
2 | 8 | 15 | ティアップワイルド | 牡4 | 石橋脩 | 13 | |
3 | 4 | 7 | エノク | 牡6 | 浜中俊 | 5 |
2009年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2009 | 1 | 2 | 4 | ミリオンディスク | 牡5 | 村田一誠 | 5 |
2 | 4 | 7 | ダイワディライト | 牡5 | 後藤浩輝 | 1 | |
3 | 6 | 11 | グランドラッチ | 牡4 | 柴田善臣 | 11 |
2008年 カペラS動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
2008 | 1 | 1 | 2 | ビクトリーテツニー | 牡4 | 横山典弘 | 4 |
2 | 4 | 7 | スリーアベニュー | 牡6 | 田中勝春 | 7 | |
3 | 3 | 6 | フジノウェーブ | 牡6 | 御神本訓 | 8 |
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら