収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2016年12月25日(日)
有馬記念 G1
特別登録馬/戦績
中山競馬場/芝/2500m
有馬記念 2016特別登録
馬名 | 性齢 | 収得賞金 | 戦績 | 前走 |
アドマイヤデウス | 牡5 | 5,275万 | 5-2-4-8 | 天皇賞(秋) G1 6着 |
アルバート | 牡5 | 9,700万 | 7-2-2-10 | ステイヤーズ G2 1着 |
キタサンブラック | 牡4 | 28,625万 | 8-1-3-1 | ジャパンC G1 1着 |
ゴールドアクター | 牡5 | 24,200万 | 9-2-1-5 | ジャパンC G1 4着 |
サウンズオブアース | 牡5 | 16,275万 | 2-8-1-8 | ジャパンC G1 2着 |
サトノダイヤモンド | 牡3 | 15,250万 | 5-1-1-0 | 菊花賞 G1 1着 |
サトノノブレス | 牡6 | 11,600万 | 6-5-5-13 | 金鯱賞 G2 3着 |
サムソンズプライド | 牡6 | 2,425万 | 5-4-7-23 | ステイヤーズ G2 7着 |
シュヴァルグラン | 牡4 | 6,300万 | 6-3-4-3 | ジャパンC G1 3着 |
デニムアンドルビー | 牝6 | 2,250万 | 5-2-3-18 | アンドロメダ 15着 |
トウシンモンステラ | 牡6 | 9,500万 | 3-5-1-10 | 金鯱賞 G2 8着 |
トーセンバジル | 牡4 | 2,450万 | 5-2-1-5 | ジャパンC G1 11着 |
ヒットザターゲット | 牡8 | 11,850万 | 9-3-3-34 | ジャパンC G1 15着 |
マリアライト | 牝5 | 15,050万 | 6-2-5-6 | エリザベス杯 G1 6着 |
マルターズアポジー | 牡4 | 4,300万 | 6-1-3-7 | 福島記念 G3 1着 |
ミッキークイーン | 牝4 | 7,675万 | 4-5-1-1 | エリザベス杯 G1 3着 |
ムスカテール | 牡8 | 9,450万 | 7-3-2-23 | 金鯱賞 G2 7着 |
ヤマカツエース | 牡4 | 6,875万 | 6-1-2-12 | 金鯱賞 G2 1着 |
各馬戦績
馬名 | 戦績 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | ||||
アドマイヤデウス | 5-2-4-8 | 19 | 5 | 26% | 2 | 11% | 4 | 21% | 8 | 42% |
アルバート | 7-2-2-10 | 21 | 7 | 33% | 2 | 10% | 2 | 10% | 10 | 48% |
キタサンブラック | 8-1-3-1 | 13 | 8 | 62% | 1 | 8% | 3 | 23% | 1 | 8% |
ゴールドアクター | 9-2-1-5 | 17 | 9 | 53% | 2 | 12% | 1 | 6% | 5 | 29% |
サウンズオブアース | 2-8-1-8 | 19 | 2 | 11% | 8 | 42% | 1 | 5% | 8 | 42% |
サトノダイヤモンド | 5-1-1-0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | 0 | 0% |
サトノノブレス | 6-5-5-13 | 29 | 6 | 21% | 5 | 17% | 5 | 17% | 13 | 45% |
サムソンズプライド | 5-4-7-23 | 39 | 5 | 13% | 4 | 10% | 7 | 18% | 23 | 59% |
シュヴァルグラン | 6-3-4-3 | 16 | 6 | 38% | 3 | 19% | 4 | 25% | 3 | 19% |
デニムアンドルビー | 5-2-3-18 | 28 | 5 | 18% | 2 | 7% | 3 | 11% | 18 | 64% |
トウシンモンステラ | 3-5-1-10 | 19 | 3 | 16% | 5 | 26% | 1 | 5% | 10 | 53% |
トーセンバジル | 5-2-1-5 | 13 | 5 | 38% | 2 | 15% | 1 | 8% | 5 | 38% |
ヒットザターゲット | 9-3-3-34 | 49 | 9 | 18% | 3 | 6% | 3 | 6% | 34 | 69% |
マリアライト | 6-2-5-6 | 19 | 6 | 32% | 2 | 11% | 5 | 26% | 6 | 32% |
マルターズアポジー | 6-1-3-7 | 17 | 6 | 35% | 1 | 6% | 3 | 18% | 7 | 41% |
ミッキークイーン | 4-5-1-1 | 11 | 4 | 36% | 5 | 45% | 1 | 9% | 1 | 9% |
ムスカテール | 7-3-2-23 | 35 | 7 | 20% | 3 | 9% | 2 | 6% | 23 | 66% |
ヤマカツエース | 6-1-2-12 | 21 | 6 | 29% | 1 | 5% | 2 | 10% | 12 | 57% |
2016有馬記念 当たる競馬予想攻略
先週に開催された阪神JFと同様のコースで開催される来場者数、総売り上げ共に上位を誇る有馬記念。
普段競馬をやらない人はどの馬で当てたらいいのか見当もつきません。そのため、有馬記念は“情報を知っている人だけが勝つ”レースとなっています。
まず有馬記念が開催されるコース、中山2500mですがやはり目玉は1コーナーからはじまる高低差約6mもの急な上り坂でしょう。
早いだけではこのコースを制覇できません。
スピードに加えて、瞬発力、そして力強さが求められます。
そんな有馬記念で当たる競馬予想をするために欠かせない馬がこちら▼
狙いの1頭:◎????
こちらに馬名を記載しました。
前走の○○○では2着と0.4秒も差をつけてのゴール。
有馬記念の2500mは適正距離はもちろんのこと、
この馬は2200~3000mのどの距離でも難なくこなせてしまう優秀馬です。
気付けばこの1年、出走したレースではすべて馬券に絡んでいます。
実力馬のため、この馬を予想すれば当たることはほぼ間違いないでしょう。
ただし買い方が問題となります。
点数を多く購入すればトリガミとなりますし、
単勝でもそこまでプラスにすることは難しそう。
無料予想のアクティブの各馬選別情報を利用して当たる競馬予想になるようにしようと思います。
軸馬以外の発表は上記のサイトからご確認ください。
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら