収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
2017年版アーリントンカップ
過去動画/コース攻略
目次
開催日:2017年2月25日(土)
阪神競馬場/芝/1600m
コース攻略
アーリントンカップが開催される阪神芝1600m。
外回りを使用するアーリントンカップですがスタートからの直線が長く、極端な逃げ脚質が馬券に絡むことも少なくありません。
展開として最初のコーナーまで馬群が散らばらずに固まって走行することが多いため、内枠が有利になります。
大きなコーナーでは坂がなく直線路したタイミングで緩やかな下り坂、そしてゴール直前で急な上り坂が存在しています。
この坂がポイントとなっていて、差しや追込み脚質の馬はこの坂で溜めていたスタミナを一気に発散させて差し込んできます。
瞬発力勝負になりやすいコースと言えます。
過去のアーリントンカップの動画を参考に2017年のアーリントンカップでは当たる予想ができるようにしておきましょう。
アーリントンカップ 過去10年動画
(期間:2007~2016)
2016年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2016 | 1 | 4 | 6 | レインボーライン | 牡3 | M.デム | 6.8 | 4 |
2 | 7 | 12 | ダンツプリウス | 牡3 | 丸山元気 | 20.4 | 9 | |
3 | 8 | 15 | ロワアブソリュー | 牡3 | ヴェロン | 13.4 | 7 |
2015年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2015 | 1 | 6 | 8 | ヤングマンパワー | 牡3 | 松岡正海 | 34.8 | 9 |
2 | 4 | 4 | アルマワイオリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 7.4 | 5 | |
3 | 8 | 11 | マテンロウハピネス | 牡3 | 松田大作 | 8 | 7 |
2014年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2014 | 1 | 8 | 10 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 1.4 | 1 |
2 | 6 | 6 | タガノグランパ | 牡3 | 岩田康誠 | 14.5 | 3 | |
3 | 3 | 3 | フェルメッツァ | 牡3 | 武豊 | 25 | 6 |
2013年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2013 | 1 | 6 | 6 | コパノリチャード | 牡3 | ビュイッ | 2.2 | 1 |
2 | 3 | 3 | カオスモス | 牡3 | 内田博幸 | 3.3 | 2 | |
3 | 2 | 2 | レッドアリオン | 牡3 | 福永祐一 | 6.3 | 4 |
2012年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2012 | 1 | 8 | 13 | ジャスタウェイ | 牡3 | 福永祐一 | 4.1 | 2 |
2 | 2 | 2 | オリービン | 牡3 | デムーロ | 6 | 3 | |
3 | 3 | 3 | アルキメデス | 牡3 | 川田将雅 | 11.6 | 6 |
2011年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2011 | 1 | 8 | 12 | ノーザンリバー | 牡3 | 武豊 | 8 | 4 |
2 | 3 | 3 | キョウエイバサラ | 牡3 | 福永祐一 | 169 | 11 | |
3 | 2 | 2 | テイエムオオタカ | 牡3 | 幸英明 | 8.1 | 5 |
2010年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2010 | 1 | 4 | 7 | コスモセンサー | 牡3 | 石橋脩 | 17.6 | 5 |
2 | 2 | 3 | ザタイキ | 牡3 | 藤田伸二 | 1.7 | 1 | |
3 | 7 | 13 | レト | 牡3 | 幸英明 | 36.5 | 8 |
2009年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2009 | 1 | 1 | 1 | ダブルウェッジ | 牡3 | 小牧太 | 10.7 | 6 |
2 | 6 | 8 | マイネルエルフ | 牡3 | デムーロ | 58.5 | 12 | |
3 | 7 | 11 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 岩田康誠 | 6.4 | 3 |
2008年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2008 | 1 | 8 | 12 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 19.7 | 5 |
2 | 4 | 5 | エーシンフォワード | 牡3 | 福永祐一 | 34.3 | 9 | |
3 | 3 | 3 | ディープスカイ | 牡3 | 幸英明 | 36.3 | 10 |
2007年 アーリントンカップ動画
開催年 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
2007 | 1 | 1 | 2 | トーセンキャプテン | 牡3 | 四位洋文 | 2.9 | 2 |
2 | 7 | 14 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 本田優 | 2.4 | 1 | |
3 | 5 | 9 | マイネルレーニア | 牡3 | 松岡正海 | 6.8 | 3 |
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら