収支ランキング
◆ 夏競馬高確的中! ◆ ウイニングチケット

収支:+\2,302,500
回収率:354.2%
◆ 1位 ◆ シンジケート

収支:+\1,853,000
回収率:342.2%
◆ 2位 ◆ ターフビジョン

収支:+\1,683,200
回収率:309.0%
◆ 3位 ◆ ハイヴォルテージ

収支:+\944,400
回収率:268.5%
◆ 4位 ◆ アクティブ

収支:+\1,024,300
回収率:250.2%
当たる競馬予想サイトランキングを見る
最も幸運に恵まれた馬が勝つダービー
よく耳にするダービージョッキー。これがなんの意味を指しているか知っていますか?
まず、ダービーは略語でGIの【日本ダービー(東京優駿)】のことです。
日本ダービーはイギリスのダービーステークスを参考に創設されたレースで菊花賞や皐月賞と合せて3冠競走と言われています。
桜花賞、優駿牝馬(オークス)との組み合わせではクラシックと呼ばれています。
皐月賞「最も速い馬が勝つ」
菊花賞「最も強い馬が勝つ」
これに対して日本ダービーでは最も幸運に恵まれた馬が勝つと言われていますが、勝つには全ての要素を備えなえればいけません。
そんな日本ダービーは国内最大級レベルのレースと言っても過言ではないでしょう。
創設時から距離は2400mと決まっており、賞金金額も2億円とトップクラス。
このダービーを制した騎手がダービージョッキーと呼ばれます。
過去、ダービージョッキーに輝いた騎手をご覧ください。
過去のダービージョッキー一覧
開催 | 回数 | ダービージョッキー | 優勝馬 |
2016年 | 第83回 | 川田将雅 | マカヒキ |
2015年 | 第82回 | ミルコ・デムーロ | ドゥラメンテ |
2014年 | 第81回 | 横山典弘 | ワンアンドオンリー |
2013年 | 第80回 | 武豊 | キズナ |
2012年 | 第79回 | 岩田康誠 | ディープブリランテ |
2011年 | 第78回 | 池添謙一 | オルフェーヴル |
2010年 | 第77回 | 内田博幸 | エイシンフラッシュ |
2009年 | 第76回 | 横山典弘 | ロジユニヴァース |
2008年 | 第75回 | 四位洋文 | ディープスカイ |
2007年 | 第74回 | 四位洋文 | ウオッカ |
2006年 | 第73回 | 石橋守 | メイショウサムソン |
2005年 | 第72回 | 武豊 | ディープインパクト |
2004年 | 第71回 | 安藤勝己 | キングカメハメハ |
2003年 | 第70回 | ミルコ・デムーロ | ネオユニヴァース |
2002年 | 第69回 | 武豊 | タニノギムレット |
2001年 | 第68回 | 角田晃一 | ジャングルポケット |
2000年 | 第67回 | 河内洋 | アグネスフライト |
1999年 | 第66回 | 武豊 | アドマイヤベガ |
1998年 | 第65回 | 武豊 | スペシャルウィーク |
1997年 | 第64回 | 大西騎手 | サニーブライアン |
1996年 | 第63回 | 藤田伸二 | フサイチコンコルド |
1995年 | 第62回 | 小島貞博 | タヤスツヨシ |
1994年 | 第61回 | 南井克巳 | ナリタブライアン |
1993年 | 第60回 | 柴田政人 | シンジケート |
1992年 | 第59回 | 小島貞博 | ミホノブルボン |
1991年 | 第58回 | 安田隆行 | トウカイテイオー |
1990年 | 第57回 | 中野栄治 | アイネスフウジン |
1989年 | 第56回 | 郷原洋行 | ウィナーズサークル |
1988年 | 第55回 | 小島太 | サクラチヨノオー |
1987年 | 第54回 | 根本康広 | メリーナイス |
1986年 | 第53回 | 増沢末夫 | ダイナガリバー |
1985年 | 第52回 | 加藤和宏 | シリウスシンボリ |
1984年 | 第51回 | 岡部幸雄 | シンボリルドルフ |
1983年 | 第50回 | 吉永正人 | ミスターシービー |
1982年 | 第49回 | 岩元市三 | バンブーアトラス |
1981年 | 第48回 | 大崎昭一 | カツトップエース |
1980年 | 第47回 | 郷原洋行 | オペックホース |
1979年 | 第46回 | 松本善登 | カツラノハイセイコ |
1978年 | 第45回 | 小島太 | サクラショウリ |
1977年 | 第44回 | 伊藤正徳 | ラッキールーラ |
1976年 | 第43回 | 加賀武見 | クライムカイザー |
1975年 | 第42回 | 菅原泰夫 | カブラヤオー |
1974年 | 第41回 | 中島啓之 | コーネルランサー |
1973年 | 第40回 | 嶋田功 | タケホープ |
1972年 | 第39回 | 武邦彦 | ロングエース |
1971年 | 第38回 | 田島良保 | ヒカルイマイ |
1970年 | 第37回 | 安田伊佐夫 | タニノムーティエ |
1969年 | 第36回 | 大崎昭一 | ダイシンボルガード |
1968年 | 第35回 | 宮本悳 | タニノハローモア |
1967年 | 第34回 | 増沢末夫 | アサデンコウ |
1966年 | 第33回 | 清水久雄 | テイトオー |
1965年 | 第32回 | 山本正司 | キーストン |
1964年 | 第31回 | 栗田勝 | シンザン |
1963年 | 第30回 | 森安重勝 | メイズイ |
1962年 | 第29回 | 高橋英夫 | フェアーウィン |
1961年 | 第28回 | 保田隆芳 | ハクショウ |
1960年 | 第27回 | 栗田勝 | コダマ |
1959年 | 第26回 | 古山良司 | コマツヒカリ |
1958年 | 第25回 | 伊藤竹男 | ダイゴホマレ |
1957年 | 第24回 | 蛯名武五郎 | ヒカルメイジ |
1956年 | 第23回 | 保田隆芳 | ハクチカラ |
1955年 | 第22回 | 二本柳俊夫 | オートキツ |
1954年 | 第21回 | 岩下密政 | ゴールデンウエーブ |
1953年 | 第20回 | 蛯名武五郎 | ボストニアン |
1952年 | 第19回 | 八木沢勝美 | クリノハナ |
1951年 | 第18回 | 岩下密政 | トキノミノル |
1950年 | 第17回 | 橋本輝雄 | クモノハナ |
1949年 | 第16回 | 近藤武夫 | タチカゼ |
1948年 | 第15回 | 新屋幸吉 | ミハルオー |
1947年 | 第14回 | 田中康三 | マツミドリ |
1944年 | 第13回 | 橋本輝雄 | カイソウ |
1943年 | 第12回 | 前田長吉 | クリフジ |
1942年 | 第11回 | 佐藤邦雄 | ミナミホマレ |
1941年 | 第10回 | 小西喜蔵 | セントライト |
1940年 | 第9回 | 末吉清 | イエリュウ |
1939年 | 第8回 | 阿部正太郎 | クモハタ |
1938年 | 第7回 | 中村広 | スゲヌマ |
1937年 | 第6回 | 中島時一 | ヒサトモ |
1936年 | 第5回 | 伊藤正四郎 | トクマサ |
1935年 | 第4回 | 井川為男 | ガヴァナー |
1934年 | 第3回 | 大久保亀治 | フレーモア |
1933年 | 第2回 | 大久保房松 | カブトヤマ |
1932年 | 第1回 | 函館孫作 | ワカタカ |
武豊はなんと過去に5度もダービージョッキーに輝きました。多くのファンがいることも納得です。
しかし最近では強い馬に乗れないこともあり、いい結果を残しづらくなているところを見ると各所との関係値などもしっかりと築き上げないとダービージョッキーになれないことが分かりました。
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら