2016年8月13日(日)
関屋記念
まさかのマルターズアポジーが制覇
目次
2017年の関屋記念ですが、長い直線コースで逃げ切りは困難と言われていた新潟1600mのコースにおいてマルターズアポジーが逃げ切っての優勝となりました。
鞍上武士沢友治騎手、小倉大賞典でのマルターズアポジー以来今年重賞2勝目となりました。
2017年関屋記念結果
着 | 枠 | 番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
1着 | 2 | 3 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友 | 7 |
2着 | 8 | 15 | ウインガニオン | 牡5 | 津村明秀 | 4 |
3着 | 5 | 10 | ダノンリバティ | 牡5 | 松若風馬 | 5 |
4着 | 6 | 11 | ヤングマンパワー | 牡5 | 石橋脩 | 6 |
5着 | 1 | 1 | ダノンプラチナ | 牡5 | 蛯名正義 | 8 |
6着 | 7 | 14 | ロードクエスト | 牡4 | 池添謙一 | 2 |
7着 | 3 | 5 | ロサギガンティア | 牡6 | 大野拓弥 | 14 |
8着 | 1 | 2 | レッドレイヴン | 牡7 | 北村宏司 | 15 |
9着 | 4 | 7 | ショウナンバッハ | 牡6 | 柴田善臣 | 16 |
10着 | 8 | 16 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 吉田隼人 | 11 |
11着 | 2 | 4 | トーセンデューク | 牡6 | 小崎綾也 | 13 |
12着 | 3 | 6 | メートルダール | 牡4 | M.デム | 1 |
13着 | 4 | 8 | オールザゴー | 牡3 | 内田博幸 | 10 |
14着 | 7 | 13 | マイネルハニー | 牡4 | 柴田大知 | 9 |
15着 | 6 | 12 | ブラックムーン | 牡5 | 川田将雅 | 3 |
16着 | 5 | 9 | クラリティスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 12 |
2017年関屋記念配当
種類 | 結果 | 配当 |
単勝 | 3 | 1,210円 |
複勝 | 3 | 500円 |
15 | 300円 | |
10 | 270円 | |
枠連 | 2-8 | 5,010円 |
馬連 | 3-15 | 7,180円 |
ワイド | 3-15 | 2,480円 |
3-10 | 2,080円 | |
10-15 | 1,170円 | |
馬単 | 3-15 | 13,300円 |
3連複 | 3-10-15 | 22,140円 |
3連単 | 3-15-10 | 131,710円 |
2017年関屋記念を当てた人たちの画像(万馬券有り)
RT @akiraakirafx: 関屋記念、出走表すら見ていない状態でうすしお君の本命10とよっさんの本命15の2頭軸からうすしお君の紐へ3連複。購入寸前によっさんの本命がもう一頭いる事に気づき紐へ追加。見事3連複万馬券的中! pic.twitter.com/3IW4CsGvjl


平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら