2017年 札幌記念G2
出走予定馬や戦績/前走データ
2017年8月20日(日)
札幌競馬場の芝コース、すなわち通常の芝とは異なる”洋芝”での開催となる札幌記念。
1番人気は5年も1着を逃していますが2017年は果たして…
前走、函館記念の馬が多い札幌記念ですが札幌競馬場は坂が少なく、コースも全体的にコンパクトになっているため、函館記念の結果をそのまま予想しても当てることはできません。
各馬の戦績やクセなどから当たる競馬予想ができるように準備しておきましょう。
札幌競馬場/芝/2000m
賞金
1着7000万円
2着2800万円
3着1800万円
4着1100万円
5着 700万円
札幌記念 2017特別登録
馬名 | 性齢 | 斤量 | 戦績 | 収得賞金 | 前走 | 予想人気 |
アングライフェン | 牡5 | 57 | 5-3-2-16 | 2,100万 | 函館記念 G3 4着 | 11 |
エアスピネル | 牡4 | 57 | 3-2-3-4 | 3,425万 | 安田記念 G1 5着 | 2 |
サウンズオブアース | 牡6 | 57 | 2-8-1-10 | 16,275万 | ドバイシーマ G1 6着 | 4 |
サクラアンプルール | 牡6 | 57 | 3-3-1-10 | 3,270万 | 函館記念 G3 9着 | 10 |
サングラス | 牡6 | 57 | 5-3-1-24 | 2,250万 | 上総S 1着 | 13 |
タマモベストプレイ | 牡7 | 57 | 5-6-2-24 | 6,350万 | 函館記念 G3 2着 | 8 |
ツクバアズマオー | 牡6 | 57 | 7-4-5-14 | 5,700万 | 函館記念 G3 10着 | 7 |
ディサイファ | 牡8 | 57 | 9-9-4-18 | 15,450万 | 安田記念 G1 13着 | 9 |
ナリタハリケーン | 牡8 | 57 | 5-1-5-20 | 2,450万 | 函館記念 G3 7着 | 12 |
マイネルミラノ | 牡7 | 57 | 8-4-3-25 | 7,500万 | 函館記念 G3 11着 | 6 |
マウントロブソン | 牡4 | 57 | 4-2-0-4 | 3,000万 | 福島TVOP 1着 | 3 |
ヤマカツエース | 牡5 | 57 | 7-1-3-13 | 9,975万 | 大阪杯 G1 3着 | 1 |
ロードヴァンドール | 牡4 | 57 | 4-4-2-6 | 1,825万 | 大阪杯 G1 14着 | 5 |
各馬戦績
馬名 | 戦績 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | ||||
アングライフェン | 5-3-2-16 | 26 | 5 | 19% | 3 | 12% | 2 | 8% | 16 | 62% |
エアスピネル | 3-2-3-4 | 12 | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 4 | 33% |
サウンズオブアース | 2-8-1-10 | 21 | 2 | 10% | 8 | 38% | 1 | 5% | 10 | 48% |
サクラアンプルール | 3-3-1-10 | 17 | 3 | 18% | 3 | 18% | 1 | 6% | 10 | 59% |
サングラス | 5-3-1-24 | 33 | 5 | 15% | 3 | 9% | 1 | 3% | 24 | 73% |
タマモベストプレイ | 5-6-2-24 | 37 | 5 | 14% | 6 | 16% | 2 | 5% | 24 | 65% |
ツクバアズマオー | 7-4-5-14 | 30 | 7 | 23% | 4 | 13% | 5 | 17% | 14 | 47% |
ディサイファ | 9-9-4-18 | 40 | 9 | 23% | 9 | 23% | 4 | 10% | 18 | 45% |
ナリタハリケーン | 5-1-5-20 | 31 | 5 | 16% | 1 | 3% | 5 | 16% | 20 | 65% |
マイネルミラノ | 8-4-3-25 | 40 | 8 | 20% | 4 | 10% | 3 | 8% | 25 | 63% |
マウントロブソン | 4-2-0-4 | 10 | 4 | 40% | 2 | 20% | 0 | 0% | 4 | 40% |
ヤマカツエース | 7-1-3-13 | 24 | 7 | 29% | 1 | 4% | 3 | 13% | 13 | 54% |
ロードヴァンドール | 4-4-2-6 | 16 | 4 | 25% | 4 | 25% | 2 | 13% | 6 | 38% |
2017札幌記念 当たる競馬予想攻略
狙いの軸馬:◎????
上記の当サイト「当たる競馬予想攻略」の欄に馬名を記載しました。
その他の馬はシンジケートがオススメ!
1番人気が頭になりにくいレースのため、高配当が期待できます。
また、札幌記念の優勝馬の賞金はG2の中で最も高い7000万円です。各陣営、賞金を目指して本気の仕上げをしてくるため、調教にも要注目となります。
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら