11/15(日)福島記念 GⅢ 芝2000m
人気 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
1 | ミトラ | セ7 | 57.5 | 柴山 | 萩原 | 3.1 |
2 | マイネルミラノ | 牡5 | 56 | 柴田大 | 相沢 | 3.7 |
3 | ヤマカツエース | 牡3 | 54 | 池添 | 池添兼 | 5.8 |
4 | ステラウインド | 牡6 | 56 | 蛯名 | 尾関 | 6.5 |
5 | ファントムライト | 牡6 | 55 | 戸崎圭 | 藤原英 | 10.3 |
6 | シャイニープリンス | 牡5 | 56 | 田辺 | 栗田博 | 18.5 |
7 | フラアンジェリコ | 牡7 | 55 | 北村宏 | 斎藤誠 | 20.5 |
8 | メイショウスザンナ | 牝6 | 54 | 松田 | 高橋忠 | 20.5 |
9 | バロンドゥフォール | 牡5 | 54 | 田辺 | 久保田 | 29 |
10 | メイショウナルト | セ7 | 57 | 大野 | 武田 | 40.7 |
11 | パワースポット | 牝7 | 52 | 大野 | 菊沢 | 42.6 |
12 | アロマカフェ | 牡8 | 54 | 江田照 | 小島太 | 47.4 |
13 | ノットフォーマル | 牝3 | 51 | 黛 | 中野 | 69.7 |
14 | セキショウ | 牝5 | 51 | 大野 | 杉浦 | 71.5 |
15 | マデイラ | 牡6 | 52 | 酒井 | 荒川 | 90.2 |
16 | アンコイルド | 牡6 | 55 | 松岡 | 矢作 | 92.3 |
17 | フレイムコード | 牝6 | 52 | 菱田 | 谷 | 114.6 |
18 | ネコタイショウ | 牡5 | 51 | 武豊 | 堀井 | 123.8 |
19 | メイショウカンパク | 牡8 | 53 | 池添 | 荒川 | 174.9 |
20 | フィロパトール | 牝6 | 51 | 石橋脩 | 武藤 | 209.9 |
特別登録馬となります(∩╹∀╹∩)❤
初の福島レース、なんだか福島の競馬場行った気になってはりきっております(笑)
なんでしょうか、競馬場が違うと買い方や見方もいつもと違った見方をしてしまうのですが…
そうすると結果としてハズしてしまいそうなので注意が必要ですね( ,,☼З☼)
ハンデ戦なのである程度、本来の予想よりズレてちょうどよく当たる気もしますね★
そして本日のTOP画像はなにか分かりますか?
そして福島と言えば喜多方、喜多方といえば喜多方ラーメン…とくれば…
そうです!
ミシュラン7つ星を取りかけた喜多方バーガーですʕ•ܫ•ʔ
一度食べてみたいんですけどなかなか見つからないんですよね…
お祭りの露店で見たことがあるんですけど画像のようなバーガーではなく、この上からパンで挟んでいましたwww
さてさて、レースの方ですがミトラが一番人気!
納得ですね。というのもミトラは2014年の福島記念で1着を飾っていますからね(´,,•ω•,,`)
みとらは1枠1番でしたけど他の内枠馬は成績がよくない…内枠微妙と一応メモしておきます。
過去3年間の福島記念の結果を見ても1番人気が上位にきている意外、他の馬は人気と関係が無い着順となっていますね。
ここもチェックポイントですね♪
2014年福島記念結果 | ||||||||
人気 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 |
6 | 1 | 1 | 1 | ミトラ | セ6 | 56.0kg | バルザロ | 9.8倍 |
13 | 2 | 5 | 9 | フラアンジェリコ | 牡6 | 54.0kg | 柴山雄一 | 40.3倍 |
1 | 3 | 2 | 4 | メイショウナルト | セ6 | 57.5kg | 田辺裕信 | 5.2倍 |
12 | 4 | 3 | 5 | フィロパトール | 牝5 | 52.0kg | 津村明秀 | 30.7倍 |
7 | 5 | 4 | 8 | ナカヤマナイト | 牡6 | 57.0kg | 田中勝春 | 10.5倍 |
5 | 6 | 6 | 11 | アロマカフェ | 牡7 | 55.0kg | 和田竜二 | 8.1倍 |
15 | 7 | 7 | 14 | リルダヴァル | 牡7 | 56.0kg | 村田一誠 | 63.6倍 |
8 | 8 | 3 | 6 | ムーンリットレイク | 牡6 | 56.0kg | 丸山元気 | 14.2倍 |
9 | 9 | 8 | 16 | サクラアルディート | 牡6 | 56.0kg | 菱田裕二 | 18.4倍 |
4 | 10 | 5 | 10 | マジェスティハーツ | 牡4 | 56.0kg | 森一馬 | 7.4倍 |
10 | 11 | 7 | 13 | (外)アンコイルド | 牡5 | 56.0kg | 松田大作 | 23.5倍 |
3 | 12 | 8 | 15 | ウインマーレライ | 牡3 | 54.0kg | 松岡正海 | 6.9倍 |
11 | 13 | 6 | 12 | トーセンジャガー | 牡6 | 54.0kg | 武士沢友 | 26.3倍 |
16 | 14 | 1 | 2 | コスモバルバラ | 牝5 | 50.0kg | 黛弘人 | 85.2倍 |
14 | 15 | 4 | 7 | ミキノバンジョー | 牡7 | 54.0kg | 太宰啓介 | 44.2倍 |
2 | 16 | 2 | 3 | ダイワファルコン | 牡7 | 58.0kg | 川須栄彦 | 6.6倍 |
2013年福島記念結果 | ||||||||
人気 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 |
6 | 1 | 1 | 1 | ミトラ | セ6 | 56.0kg | バルザロ | 9.8倍 |
13 | 2 | 5 | 9 | フラアンジェリコ | 牡6 | 54.0kg | 柴山雄一 | 40.3倍 |
1 | 3 | 2 | 4 | メイショウナルト | セ6 | 57.5kg | 田辺裕信 | 5.2倍 |
12 | 4 | 3 | 5 | フィロパトール | 牝5 | 52.0kg | 津村明秀 | 30.7倍 |
7 | 5 | 4 | 8 | ナカヤマナイト | 牡6 | 57.0kg | 田中勝春 | 10.5倍 |
5 | 6 | 6 | 11 | アロマカフェ | 牡7 | 55.0kg | 和田竜二 | 8.1倍 |
15 | 7 | 7 | 14 | リルダヴァル | 牡7 | 56.0kg | 村田一誠 | 63.6倍 |
8 | 8 | 3 | 6 | ムーンリットレイク | 牡6 | 56.0kg | 丸山元気 | 14.2倍 |
9 | 9 | 8 | 16 | サクラアルディート | 牡6 | 56.0kg | 菱田裕二 | 18.4倍 |
4 | 10 | 5 | 10 | マジェスティハーツ | 牡4 | 56.0kg | 森一馬 | 7.4倍 |
10 | 11 | 7 | 13 | (外)アンコイルド | 牡5 | 56.0kg | 松田大作 | 23.5倍 |
3 | 12 | 8 | 15 | ウインマーレライ | 牡3 | 54.0kg | 松岡正海 | 6.9倍 |
11 | 13 | 6 | 12 | トーセンジャガー | 牡6 | 54.0kg | 武士沢友 | 26.3倍 |
16 | 14 | 1 | 2 | コスモバルバラ | 牝5 | 50.0kg | 黛弘人 | 85.2倍 |
14 | 15 | 4 | 7 | ミキノバンジョー | 牡7 | 54.0kg | 太宰啓介 | 44.2倍 |
2 | 16 | 2 | 3 | ダイワファルコン | 牡7 | 58.0kg | 川須栄彦 | 6.6倍 |
2012年福島記念結果 | ||||||||
人気 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 |
3 | 1 | 5 | 9 | ダイワファルコン | 牡6 | 57.5kg | 川須栄彦 | 8.0倍 |
2 | 2 | 1 | 2 | マイネルラクリマ | 牡5 | 58.0kg | 柴田大知 | 3.6倍 |
7 | 3 | 2 | 4 | ラブイズブーシェ | 牡4 | 54.0kg | 古川吉洋 | 18.7倍 |
1 | 4 | 5 | 10 | ディサイファ | 牡4 | 55.0kg | 四位洋文 | 2.7倍 |
6 | 5 | 3 | 6 | シゲルササグリ | 牡4 | 54.0kg | 菱田裕二 | 16.7倍 |
10 | 6 | 1 | 1 | スピリタス | セ8 | 55.0kg | 柴山雄一 | 30.6倍 |
15 | 7 | 2 | 3 | セイクリッドバレー | 牡7 | 56.0kg | 吉田隼人 | 132.7倍 |
5 | 8 | 7 | 13 | (地)カワキタフウジン | 牡8 | 54.0kg | 松田大作 | 10.3倍 |
4 | 9 | 3 | 5 | トランスワープ | セ8 | 57.0kg | 大野拓弥 | 9.5倍 |
9 | 10 | 6 | 12 | アップルジャック | 牡5 | 50.0kg | 伊藤工真 | 27.2倍 |
12 | 11 | 4 | 8 | (外)コスモファントム | 牡6 | 56.0kg | 丹内祐次 | 78.8倍 |
16 | 12 | 6 | 11 | ダイシンプラン | 牡8 | 51.0kg | 横山和生 | 224.8倍 |
14 | 13 | 8 | 15 | ドリームヒーロー | 牡6 | 53.0kg | 丸山元気 | 87.8倍 |
13 | 14 | 8 | 16 | サトノパンサー | 牡5 | 53.0kg | 川島信二 | 83.3倍 |
8 | 15 | 4 | 7 | ミキノバンジョー | 牡6 | 56.0kg | 太宰啓介 | 24.6倍 |
11 | 16 | 7 | 14 | ネコパンチ | 牡7 | 55.0kg | 中谷雄太 | 57.1倍 |
福島記念は荒れる傾向にあると見ていいでしょうヾ(。>﹏<。)ノ゙
今週は5レースもあるのでなかなか忙しいですが、モヤシと共に必死に猛勉強して当たる競馬予想をたてられるようにします★
平場&重賞 今月の回収率ランキング
検証済みの無料予想がとにかく勝てる競馬予想サイトです。的中率が高くても収支が悪ければ意味がありません。
メールアドレスのみで無料で登録できます。


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら


公式サイトはこちら